Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | Andea Electroncis |
Numéro de modèle: | AH2212 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, mousse et film protecteur |
Délai de livraison: | 3~5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 500~1000 ensembles par mois |
Système d'exploitation: | Android 11,0 | Affichage: | panneau de 6,21 IPS de pouce |
---|---|---|---|
Mémoire: | RAM : ROM 4GB : 64GB | Protocole compatible: | 13.56MHz |
Dimension: | 168mm*97mm*145mm | Communication Interfa: | USB3.0 |
Mettre en évidence: | Lecteur tenu dans la main de PDA RFID,Lecteur tenu dans la main de la gestion RFID d'entrepôt,Lecteur tenu dans la main d'Android 7 |
À haute fréquence tenu dans la main de chaîne de lecture de scanner de PDA 28cm de lecteur de RFID
Lancement de produit :
Le lecteur tenu dans la main AH2212 de RFID est une industrie - les périphériques mobiles tenus dans la main du niveau RFID, la puissance interne des modules lecture/écriture intégrés de la haute performance RFID, accords internationaux d'OIN 15693 de soutien - norme, identifient la distance au-dessus de 30cm (taille standard de carte), avec l'algorithme anti-collision, le contrôle audio (sortie), la fente d'écart-type, le logement pour carte d'IC, la connectivité sans contact d'à haute fréquence RFID, de GPRS, de WCDMA, de WiFi et de Bluetooth.
Spécification technique | |||
Système d'exploitation | Android 11,0 | ||
Unité centrale de traitement | 2.0GHz | ||
RAM/ROM | RAM : 4GB ROM : 64GB | ||
Affichage | panneau de 6,21 IPS de pouce, résolution : 1520*720, plein angle de visualisation de HD, visualisable sous le soleil | ||
Clavier | Six boutons de fonction | ||
Écran tactile | Écran tactile capacitif multipoint de soutien, réalisable avec le gant | ||
Carte micro d'écart-type | Carte MICRO d'écart-type de soutien 1TB | ||
Audio | Announment de voix de soutien | ||
Communication sans fil |
GPRS |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE
|
|
4G | |||
WIFI |
appui | ||
Bluetooth | Bluetooth 5,0 | ||
Indicateur | Invite de haute puissance de klaxon/vibration prompt/LED/invite audio | ||
Batterie | Capacité |
Centre serveur : polymère du lithium 4500mAh Poignée : polymère du lithium 6700mAh |
|
Paramètres de RFID | Protocole compatible |
ISO15693/ISO18000-3M3 |
|
Fréquence d'opération | 13,56 mégahertz | ||
Puissance de rf | 0.25MW-1.5W | ||
Lecture de la gamme | 32cm (carte standard de RFID) | ||
Environnement de travail | |||
Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | ||
Température de stockage | -40℃~70℃ | ||
Humilité relative | le Rhésus de 0~95%, ne condensent non |
Application de produit :
S'est largement appliqué pour réserver des billets identification, gestion de patrimoine, gestion d'entrepôt, inspection, inventaire dépistant, et d'autres champs.