Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Andea Electronics |
Numéro de modèle: | LSG405 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation, mousse et film protecteur |
Délai de livraison: | 3~5 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 500~1000 ensembles par mois |
Fréquence d'opération: | 13,56 mégahertz | Protocoles compatibles: | OIN 15693 et OIN 18000-3M1 |
---|---|---|---|
Largeur de bas-côté: | 90CM | Puissance de rf: | 1-8W |
Mode d'alarme: | EAS, AFI et EAS+AFI | Fonction infrarouge: | appui |
Mettre en évidence: | lecteur de portail de rfid,antenne de porte de rfid |
Lancement de produit :
Les portes de l'électronique RFID d'Andea sont la partie anti-vol du système de gestion de la bibliothèque RFID utilisant les mêmes étiquettes de RFID incorporées dans les articles de bibliothèque. Chaque ruelle peut dépister des articles environ de 90cm et déclencherait le système d'alarme quand un article ONU-emprunté passé par eux. L'alarme retentira et les lumières sur la porte clignoteront comme passages de patron avec le matériel ONU-emprunté de bibliothèque.
La détection de vol est une caractéristique intégrale de la puce dans l'étiquette. C'est une technologie autonome, qui fonctionne indépendamment de la base de données de bibliothèque.
Fonction décrite :
Spécification technique | |
Modèle | LSG405 |
Protocoles compatibles | ISO15693 |
Mode d'alarme | EAS, AFI et EAS+AFI |
Alarme passive | Appui |
EMI Detection | Appui |
Largeur de bas-côté | 90cm |
Alimentation d'énergie | C.A. 100-240V 50-60Hz |
Max Power Consumption | 30W (puissance évaluée 20W) |
Logement du matériel | Acrylique et de plaque métallique |
Dimension (L*W*H) |
Totalité : 1664*636*118mm Antenne : 1645*600*44mm Base : 636*118mm |
Poids | 23 kg/pc |
La température fonctionnante | -20℃~60℃ |
Température de stockage | -45℃~85℃ |
Hygrométrie | 5%~80% |
Application de produit :
Gestion de bibliothèque de RFID, gestion d'archives de RFID, etc.